Temperature balance

 tage balance
Tag Letzte 30 tage

°C
Unterschied
Station
Normal
1970-01-01 0.00
2017-01-01 -0.75
2017-01-02 -2.88
2017-01-03 -6.73
2017-01-04 -4.12
2017-01-05 -7.41
2017-01-06 -13.16
2017-01-07 -10.54
2017-01-08 -6.28
2017-01-09 -9.33
2017-01-10 -6.25
2017-01-11 -5.45
2017-01-12 -1.76
2017-01-13 -4.59
2017-01-14 -6.32
2017-01-15 -8.64
2017-01-16 -9.73
2017-01-17 -13.16
2017-01-18 -12.22
2017-01-19 -6.86
2017-01-20 -4.91
2017-01-21 -4.03
2017-01-22 -2.92
2017-01-23 -3.26
2017-01-24 -7.49
2017-01-25 -4.55
2017-01-26 -2.12
2017-01-27 -0.37
2017-01-28 0.43
2017-01-29 -0.98
2017-01-30 0.13 -3.44 -5.54 -2.10
2017-01-31 1.17 -3.38 -5.48 -2.10
2017-02-01 1.60 -3.30 -5.33 -2.03
2017-02-02 2.56 -3.07 -5.02 -1.95
2017-02-03 2.20 -2.93 -4.81 -1.88
2017-02-04 0.33 -2.74 -4.55 -1.81
2017-02-05 -1.83 -2.44 -4.17 -1.73
2017-02-06 -2.15 -2.23 -3.89 -1.66
2017-02-07 -3.36 -2.21 -3.80 -1.59
2017-02-08 -1.23 -2.01 -3.53 -1.51
2017-02-09 -1.11 -1.91 -3.35 -1.44
2017-02-10 -1.33 -1.85 -3.22 -1.37
2017-02-11 -1.20 -1.90 -3.20 -1.29
2017-02-12 1.69 -1.77 -2.99 -1.22
2017-02-13 2.30 -1.55 -2.70 -1.15
2017-02-14 2.87 -1.24 -2.32 -1.07
2017-02-15 2.53 -0.91 -1.91 -1.00
2017-02-16 1.24 -0.50 -1.43 -0.93
2017-02-17 -0.22 -0.18 -1.03 -0.85
2017-02-18 -2.33 -0.10 -0.88 -0.78
2017-02-19 -1.99 -0.07 -0.78 -0.71
2017-02-20 -0.43 -0.03 -0.66 -0.63
2017-02-21 1.59 0.05 -0.51 -0.56
2017-02-22 4.25 0.23 -0.26 -0.49
2017-02-23 5.34 0.58 0.17 -0.41
2017-02-24 0.38 0.67 0.33 -0.34
2017-02-25 -1.74 0.61 0.34 -0.27
2017-02-26 2.37 0.63 0.44 -0.19
2017-02-27 3.59 0.66 0.54 -0.12
2017-02-28 2.31 0.70 0.65 -0.05
2017-03-01 -0.76 0.46 0.62 0.16
2017-03-02 1.64 0.26 0.64 0.37
2017-03-03 1.54 0.12 0.63 0.51
2017-03-04 2.28 -0.02 0.63 0.65
2017-03-05 0.27 -0.22 0.56 0.78
2017-03-06 -0.58 -0.39 0.53 0.92
2017-03-07 -1.63 -0.52 0.54 1.06
2017-03-08 -1.23 -0.63 0.57 1.19
2017-03-09 1.03 -0.62 0.71 1.33
2017-03-10 3.03 -0.61 0.86 1.47
2017-03-11 1.86 -0.65 0.96 1.60
2017-03-12 3.51 -0.62 1.12 1.74
2017-03-13 3.58 -0.60 1.28 1.88
2017-03-14 3.48 -0.68 1.34 2.01
2017-03-15 4.49 -0.74 1.41 2.15
2017-03-16 5.71 -0.78 1.50 2.29
2017-03-17 7.25 -0.76 1.66 2.42
2017-03-18 5.99 -0.74 1.82 2.56
2017-03-19 4.93 -0.71 1.99 2.70
2017-03-20 6.33 -0.55 2.28 2.83
2017-03-21 6.23 -0.42 2.55 2.97
2017-03-22 1.72 -0.48 2.62 3.11
2017-03-23 2.33 -0.59 2.65 3.24
2017-03-24 4.86 -0.71 2.67 3.38
2017-03-25 7.04 -0.79 2.73 3.52
2017-03-26 3.89 -0.81 2.84 3.65
2017-03-27 5.72 -0.75 2.90 3.65
2017-03-28 6.78 -0.60 3.19 3.79
2017-03-29 7.30 -0.57 3.35 3.93
2017-03-30 8.61 -0.54 3.52 4.06
2017-03-31 8.84 -0.46 3.74 4.20
2017-04-01 8.00 -0.33 4.03 4.36
2017-04-02 5.82 -0.36 4.17 4.53
2017-04-03 7.63 -0.32 4.37 4.69
2017-04-04 5.77 -0.36 4.49 4.85
2017-04-05 3.64 -0.42 4.60 5.02
2017-04-06 4.33 -0.42 4.76 5.18
2017-04-07 5.64 -0.34 5.01 5.34
2017-04-08 8.36 -0.18 5.33 5.51
2017-04-09 10.03 -0.04 5.63 5.67
2017-04-10 9.96 0.02 5.86 5.83
2017-04-11 7.49 0.05 6.05 6.00
2017-04-12 7.77 0.03 6.19 6.16
2017-04-13 8.32 0.02 6.35 6.32
2017-04-14 7.87 0.01 6.49 6.49
2017-04-15 6.34 -0.10 6.55 6.65
2017-04-16 3.29 -0.34 6.47 6.81
2017-04-17 1.57 -0.69 6.28 6.98
2017-04-18 -2.16 -1.13 6.01 7.14
2017-04-19 -3.68 -1.58 5.72 7.30
2017-04-20 -3.13 -2.06 5.41 7.47
2017-04-21 0.10 -2.43 5.20 7.63
2017-04-22 4.99 -2.48 5.31 7.79
2017-04-23 4.15 -2.58 5.37 7.96
2017-04-24 6.38 -2.69 5.43 8.12
2017-04-25 6.90 -2.86 5.42 8.28
2017-04-26 3.36 -3.10 5.34 8.45
2017-04-27 -0.33 -3.50 5.11 8.61
2017-04-28 -1.39 -3.96 4.82 8.77
2017-04-29 0.36 -4.40 4.54 8.94
2017-04-30 3.48 -4.74 4.36 9.10
2017-05-01 1.85 -5.10 4.16 9.26
2017-05-02 2.12 -5.39 4.03 9.42
2017-05-03 3.58 -5.68 3.90 9.58
2017-05-04 4.71 -5.88 3.86 9.74
2017-05-05 6.77 -5.93 3.97 9.90
2017-05-06 6.51 -6.02 4.04 10.06
2017-05-07 6.08 -6.17 4.05 10.22
2017-05-08 6.30 -6.39 3.99 10.38
2017-05-09 5.85 -6.69 3.85 10.54
2017-05-10 7.55 -6.93 3.77 10.70
2017-05-11 8.11 -7.07 3.79 10.86
2017-05-12 9.65 -7.17 3.85 11.02
2017-05-13 10.78 -7.25 3.93 11.18
2017-05-14 10.13 -7.33 4.01 11.34
2017-05-15 10.20 -7.36 4.14 11.50
2017-05-16 12.04 -7.23 4.43 11.66
2017-05-17 14.36 -6.97 4.85 11.82
2017-05-18 13.24 -6.61 5.37 11.98
2017-05-19 7.93 -6.39 5.75 12.14
2017-05-20 5.91 -6.24 6.06 12.30
2017-05-21 9.21 -6.10 6.36 12.46
2017-05-22 12.44 -6.01 6.61 12.62
2017-05-23 13.42 -5.86 6.92 12.78
2017-05-24 13.86 -5.77 7.17 12.94
2017-05-25 13.81 -5.70 7.40 13.10
2017-05-26 13.91 -5.51 7.75 13.26
2017-05-27 16.11 -5.12 8.30 13.42
2017-05-28 17.37 -4.66 8.92 13.58
2017-05-29 17.61 -4.24 9.50 13.74
2017-05-30 16.51 -3.97 9.93 13.90
2017-05-31 16.98 -3.46 10.44 13.90
2017-06-01 15.19 -3.13 10.87 14.00
2017-06-02 14.32 -2.87 11.23 14.10
2017-06-03 14.04 -2.66 11.54 14.20
2017-06-04 13.04 -2.55 11.75 14.30
2017-06-05 10.34 -2.52 11.88 14.40
2017-06-06 9.11 -2.52 11.98 14.50
2017-06-07 8.15 -2.56 12.04 14.60
2017-06-08 11.87 -2.46 12.24 14.70
2017-06-09 14.00 -2.34 12.46 14.80
2017-06-10 14.93 -2.22 12.68 14.90
2017-06-11 18.66 -2.02 12.98 15.00
2017-06-12 18.40 -1.86 13.24 15.10
2017-06-13 14.43 -1.82 13.38 15.20
2017-06-14 16.73 -1.70 13.60 15.30
2017-06-15 17.38 -1.62 13.78 15.40
2017-06-16 15.25 -1.69 13.81 15.50
2017-06-17 13.79 -1.78 13.82 15.60
2017-06-18 15.66 -1.62 14.08 15.70
2017-06-19 18.45 -1.30 14.50 15.80
2017-06-20 19.96 -1.04 14.86 15.90
2017-06-21 19.79 -0.90 15.10 16.00
2017-06-22 20.16 -0.77 15.33 16.10
2017-06-23 19.85 -0.67 15.53 16.20
2017-06-24 20.49 -0.55 15.75 16.30
2017-06-25 16.22 -0.57 15.83 16.40
2017-06-26 16.45 -0.66 15.84 16.50
2017-06-27 13.00 -0.91 15.69 16.60
2017-06-28 11.73 -1.20 15.50 16.70
2017-06-29 10.74 -1.50 15.30 16.80
2017-06-30 10.15 -1.82 15.08 16.90
2017-07-01 10.22 -2.05 14.91 16.96
2017-07-02 10.90 -2.22 14.80 17.01
2017-07-03 9.70 -2.42 14.65 17.07
2017-07-04 16.50 -2.36 14.77 17.13
2017-07-05 17.84 -2.17 15.02 17.18
2017-07-06 19.06 -1.89 15.35 17.24
2017-07-07 19.62 -1.57 15.73 17.30
2017-07-08 18.57 -1.40 15.95 17.35
2017-07-09 14.84 -1.43 15.98 17.41
2017-07-10 15.78 -1.46 16.01 17.47
2017-07-11 14.15 -1.66 15.86 17.52
2017-07-12 16.96 -1.77 15.81 17.58
2017-07-13 16.14 -1.77 15.87 17.64
2017-07-14 13.34 -1.94 15.76 17.69
2017-07-15 12.61 -2.15 15.60 17.75
2017-07-16 12.71 -2.29 15.51 17.81
2017-07-17 16.18 -2.27 15.59 17.86
2017-07-18 17.42 -2.27 15.65 17.92
2017-07-19 17.36 -2.36 15.61 17.98
2017-07-20 15.76 -2.56 15.47 18.03
2017-07-21 16.11 -2.74 15.35 18.09
2017-07-22 16.71 -2.91 15.24 18.15
2017-07-23 14.70 -3.14 15.06 18.20
2017-07-24 11.68 -3.49 14.77 18.26
2017-07-25 8.77 -3.79 14.52 18.32
2017-07-26 8.29 -4.12 14.25 18.37
2017-07-27 12.00 -4.21 14.22 18.43
2017-07-28 14.72 -4.17 14.32 18.49
2017-07-29 16.63 -4.03 14.51 18.54
2017-07-30 15.17 -3.92 14.68 18.60
2017-07-31 17.32 -3.68 14.92 18.60
2017-08-01 19.49 -3.39 15.20 18.59
2017-08-02 19.15 -3.07 15.52 18.59
2017-08-03 20.86 -2.92 15.66 18.58
2017-08-04 20.33 -2.83 15.75 18.57
2017-08-05 20.77 -2.76 15.80 18.57
2017-08-06 13.32 -2.97 15.59 18.56
2017-08-07 14.19 -3.10 15.45 18.55
2017-08-08 13.95 -3.13 15.42 18.55
2017-08-09 13.67 -3.19 15.35 18.54
2017-08-10 10.21 -3.32 15.22 18.53
2017-08-11 7.81 -3.61 14.91 18.53
2017-08-12 9.95 -3.81 14.71 18.52
2017-08-13 12.43 -3.84 14.68 18.51
2017-08-14 15.09 -3.75 14.76 18.51
2017-08-15 16.71 -3.61 14.89 18.50
2017-08-16 15.85 -3.61 14.88 18.49
2017-08-17 18.01 -3.59 14.90 18.49
2017-08-18 18.17 -3.55 14.93 18.48
2017-08-19 13.90 -3.61 14.87 18.47
2017-08-20 10.79 -3.78 14.69 18.47
2017-08-21 10.06 -3.99 14.47 18.46
2017-08-22 14.46 -3.99 14.46 18.45
2017-08-23 16.01 -3.84 14.60 18.45
2017-08-24 17.32 -3.55 14.89 18.44
2017-08-25 17.94 -3.22 15.21 18.43
2017-08-26 17.34 -3.04 15.39 18.43
2017-08-27 17.11 -2.95 15.47 18.42
2017-08-28 17.31 -2.92 15.49 18.41
2017-08-29 18.00 -2.82 15.58 18.41
2017-08-30 19.04 -2.76 15.64 18.40
2017-08-31 13.30 -2.96 15.44 18.40
2017-09-01 9.31 -3.17 15.11 18.28
2017-09-02 6.83 -3.52 14.64 18.16
2017-09-03 7.24 -3.84 14.20 18.04
2017-09-04 8.87 -4.11 13.81 17.92
2017-09-05 12.92 -4.01 13.79 17.80
2017-09-06 13.54 -3.91 13.77 17.68
2017-09-07 10.73 -3.90 13.66 17.56
2017-09-08 11.10 -3.86 13.58 17.44
2017-09-09 9.56 -3.76 13.56 17.32
2017-09-10 3.20 -3.80 13.40 17.20
2017-09-11 8.68 -3.72 13.36 17.08
2017-09-12 7.38 -3.77 13.19 16.96
2017-09-13 9.39 -3.84 13.00 16.84
2017-09-14 8.18 -4.00 12.72 16.72
2017-09-15 5.31 -4.23 12.37 16.60
2017-09-16 5.13 -4.54 11.94 16.48
2017-09-17 5.94 -4.83 11.53 16.36
2017-09-18 5.65 -4.98 11.26 16.24
2017-09-19 4.71 -5.07 11.05 16.12
2017-09-20 4.74 -5.13 10.87 16.00
2017-09-21 6.58 -5.27 10.61 15.88
2017-09-22 9.36 -5.37 10.39 15.76
2017-09-23 9.98 -5.49 10.15 15.64
2017-09-24 8.72 -5.68 9.84 15.52
2017-09-25 9.15 -5.83 9.57 15.40
2017-09-26 8.84 -5.99 9.29 15.28
2017-09-27 10.07 -6.11 9.05 15.16
2017-09-28 11.00 -6.22 8.82 15.04
2017-09-29 10.56 -6.39 8.53 14.92
2017-09-30 11.98 -6.31 8.49 14.80
2017-10-01 9.43 -6.14 8.49 14.63
2017-10-22 1.74 -1.91 9.15 11.06
2017-10-23 0.77 -2.66 8.23 10.89
2017-10-24 2.42 -3.12 7.60 10.72
2017-10-25 6.81 -3.19 7.36 10.55
2017-10-26 9.52 -2.95 7.43 10.38
2017-10-27 7.10 -3.08 7.13 10.21
2017-10-28 2.54 -3.75 6.29 10.04
2017-10-29 4.75 -4.16 5.71 9.87
2017-10-30 1.83 -5.01 4.69 9.70
2017-10-31 1.36
2017-11-01 4.44
2017-11-02 5.41
2017-11-03 4.55
2017-11-04 6.42
2017-11-05 3.18
2017-11-06 -1.05
2017-11-07 0.03
2017-11-08 0.21
2017-11-09 -0.11
2017-11-10 -1.69
2017-11-11 0.61
2017-11-12 1.95
2017-11-13 -3.18
2017-11-14 -5.61
2017-11-15 -3.80
2017-11-16 -0.27
2017-11-17 -1.31
2017-11-18 -2.99
2017-11-19 -2.73
2017-11-20 -3.42 -4.58 1.32 5.90
2017-11-21 0.02 -4.45 1.26 5.71
2017-11-22 2.34 -4.21 1.31 5.52
2017-11-23 1.85 -4.04 1.29 5.33
2017-11-24 3.02 -3.97 1.17 5.14
2017-11-25 2.34 -4.02 0.93 4.95
2017-11-26 -4.07 -4.21 0.55 4.76
2017-11-27 -5.24 -4.28 0.29 4.57
2017-11-28 -1.52 -4.29 0.09 4.38
2017-11-29 -2.43 -4.25 -0.06 4.19
2017-11-30 -5.50 -4.29 -0.29 4.00
2017-12-01 -7.71 -4.55 -0.69 3.86
2017-12-02 -9.05 -4.89 -1.17 3.71
2017-12-03 -10.42 -5.24 -1.67 3.57
2017-12-04 -5.37 -5.49 -2.06 3.43
2017-12-05 -4.61 -5.61 -2.32 3.28
2017-12-06 -1.97 -5.49 -2.35 3.14
2017-12-07 -1.17 -5.39 -2.39 3.00
2017-12-08 -1.57 -5.31 -2.45 2.85
2017-12-09 -7.52 -5.41 -2.70 2.71
2017-12-10 -7.27 -5.45 -2.89 2.57
2017-12-11 0.11 -5.33 -2.90 2.42
2017-12-12 -1.76 -5.31 -3.03 2.28
2017-12-13 -7.34 -5.30 -3.17 2.14
2017-12-14 -2.32 -5.05 -3.06 1.99
2017-12-15 -3.41 -4.89 -3.04 1.85
2017-12-16 -5.12 -4.91 -3.21 1.71
2017-12-17 -5.57 -4.91 -3.35 1.56
2017-12-18 -8.12 -4.94 -3.52 1.42
2017-12-19 -4.95 -4.87 -3.59 1.28
2017-12-20 -5.28 -4.79 -3.65 1.13
2017-12-21 -3.47 -4.76 -3.77 0.99
2017-12-22 -0.28 -4.71 -3.86 0.85
2017-12-23 -1.78 -4.68 -3.98 0.70
2017-12-24 -0.69 -4.66 -4.10 0.56
2017-12-25 1.14 -4.56 -4.14 0.42
2017-12-26 0.85 -4.25 -3.98 0.27
2017-12-27 -0.35 -3.95 -3.82 0.13
2017-12-28 -4.59 -3.90 -3.92 -0.01
2017-12-29 -8.26 -3.96 -4.11 -0.16
2017-12-30 -2.26 -3.70 -4.00 -0.30
2017-12-31 0.36 -3.43 -3.73 -0.30
2018-01-01 -0.52 -3.09 -3.45 -0.36
2018-01-02 -2.24 -2.76 -3.18 -0.42
2018-01-03 -0.54 -2.54 -3.02 -0.48
2018-01-04 0.40 -2.31 -2.85 -0.54
2018-01-05 4.03 -2.05 -2.65 -0.60
2018-01-06 3.19 -1.84 -2.50 -0.66
2018-01-07 2.67 -1.64 -2.36 -0.72
2018-01-08 4.70 -1.18 -1.96 -0.78
2018-01-09 1.26 -0.83 -1.67 -0.84
2018-01-10 -1.01 -0.81 -1.71 -0.90
2018-01-11 -2.26 -0.76 -1.72 -0.96
2018-01-12 -1.40 -0.51 -1.53 -1.02
2018-01-13 -4.28 -0.51 -1.59 -1.08
2018-01-14 -4.78 -0.50 -1.64 -1.14
2018-01-15 -4.79 -0.43 -1.63 -1.20
2018-01-16 -0.81 -0.21 -1.47 -1.26
2018-01-17 -3.40 0.01 -1.31 -1.32
2018-01-18 -1.16 0.20 -1.18 -1.38
2018-01-19 0.04 0.43 -1.01 -1.44
2018-01-20 -3.56 0.49 -1.01 -1.50
2018-01-21 -2.02 0.49 -1.07 -1.56
2018-01-22 0.40 0.63 -0.99 -1.62
2018-01-23 -0.07 0.71 -0.97 -1.68
2018-01-24 -0.20 0.72 -1.02 -1.74
2018-01-25 1.47 0.80 -1.00 -1.80
2018-01-26 2.69 0.96 -0.90 -1.86
2018-01-27 1.37 1.22 -0.70 -1.92
2018-01-28 0.87 1.59 -0.39 -1.98
2018-01-29 1.76 1.78 -0.26 -2.04
2018-01-30 -0.13 1.82 -0.28 -2.10
2018-01-31 -0.29 1.83 -0.27 -2.10
2018-02-01 -1.18 1.79 -0.23 -2.03
2018-02-02 -5.94 1.54 -0.41 -1.95
2018-02-03 -6.91 1.22 -0.66 -1.88
2018-02-04 -6.89 0.78 -1.02 -1.81
2018-02-05 -2.71 0.51 -1.22 -1.73
2018-02-06 -2.20 0.28 -1.38 -1.66
2018-02-07 -3.70 -0.07 -1.66 -1.59
2018-02-08 -3.59 -0.31 -1.82 -1.51
2018-02-09 -3.75 -0.47 -1.91 -1.44
2018-02-10 -4.14 -0.61 -1.98 -1.37
2018-02-11 -3.16 -0.74 -2.04 -1.29
2018-02-12 -4.77 -0.83 -2.05 -1.22
2018-02-13 -9.45 -1.06 -2.21 -1.15
2018-02-14 -8.35 -1.25 -2.33 -1.07
2018-02-15 -4.28 -1.44 -2.44 -1.00
2018-02-16 1.68 -1.35 -2.27 -0.93
2018-02-17 1.50 -1.33 -2.18 -0.85
2018-02-18 -2.54 -1.49 -2.27 -0.78
2018-02-19 -4.68 -1.60 -2.31 -0.71
2018-02-20 -4.79 -1.77 -2.40 -0.63
2018-02-21 -6.10 -2.06 -2.62 -0.56
2018-02-22 -6.12 -2.33 -2.82 -0.49
2018-02-23 -5.78 -2.59 -3.00 -0.41
2018-02-24 -1.32 -2.76 -3.10 -0.34
2018-02-25 -7.38 -3.17 -3.43 -0.27
2018-02-26 -13.60 -3.74 -3.93 -0.19
2018-02-27 -16.46 -4.39 -4.51 -0.12
2018-02-28 -12.57 -4.94 -4.99 -0.05
2018-03-01 -5.06 -5.31 -5.15 0.16
2018-03-02 0.28 -5.50 -5.13 0.37
2018-03-03 -0.34 -5.61 -5.10 0.51
2018-03-04 0.33 -5.54 -4.89 0.65
2018-03-05 1.85 -5.39 -4.60 0.78
2018-03-06 1.21 -5.25 -4.33 0.92
2018-03-07 -0.67 -5.32 -4.26 1.06
2018-03-08 -1.24 -5.43 -4.23 1.19
2018-03-09 1.81 -5.38 -4.05 1.33
2018-03-10 3.43 -5.28 -3.81 1.47
2018-03-11 3.33 -5.18 -3.58 1.60
2018-03-12 3.14 -5.08 -3.34 1.74
2018-03-13 1.47 -5.06 -3.18 1.88
2018-03-14 1.61 -4.98 -2.97 2.01
2018-03-15 2.36 -4.73 -2.58 2.15
2018-03-16 2.46 -4.50 -2.22 2.29
2018-03-17 0.68 -4.47 -2.05 2.42
2018-03-18 -1.03 -4.70 -2.14 2.56
2018-03-19 -3.05 -4.99 -2.29 2.70
2018-03-20 -5.35 -5.22 -2.39 2.83
2018-03-21 -6.29 -5.41 -2.44 2.97
2018-03-22 -5.47 -5.57 -2.46 3.11
2018-03-23 -2.64 -5.59 -2.35 3.24
2018-03-24 -1.76 -5.58 -2.20 3.38
2018-03-25 0.19 -5.52 -2.00 3.52
2018-03-26 1.41 -5.48 -1.96 3.52
2018-03-27 0.41 -5.56 -1.90 3.65
2018-03-28 2.59 -5.36 -1.57 3.79
2018-03-29 1.46 -5.00 -1.07 3.93
2018-03-30 0.61 -4.56 -0.50 4.06
2018-03-31 0.30 -4.27 -0.07 4.20
2018-04-01 0.00 -4.27 0.10 4.36
2018-04-02 0.84 -4.41 0.12 4.53
2018-04-03 3.55 -4.44 0.25 4.69
2018-04-04 3.85 -4.49 0.36 4.85
2018-04-05 4.19 -4.58 0.44 5.02
2018-04-06 4.67 -4.62 0.56 5.18
2018-04-07 6.50 -4.55 0.79 5.34
2018-04-08 6.53 -4.45 1.05 5.51
2018-04-09 5.71 -4.49 1.18 5.67
2018-04-10 4.41 -4.62 1.22 5.83
2018-04-11 3.32 -4.78 1.22 6.00
2018-04-12 3.18 -4.94 1.22 6.16
2018-04-13 3.90 -5.02 1.30 6.32
2018-04-14 5.51 -5.06 1.43 6.49
2018-04-15 7.37 -5.05 1.60 6.65
2018-04-16 5.93 -5.10 1.71 6.81
2018-04-17 7.58 -5.04 1.94 6.98
2018-04-18 8.99 -4.87 2.27 7.14
2018-04-19 10.36 -4.58 2.72 7.30
2018-04-20 11.13 -4.20 3.27 7.47
2018-04-21 11.59 -3.76 3.87 7.63
2018-04-22 11.57 -3.36 4.44 7.79
2018-04-23 11.59 -3.05 4.91 7.96
2018-04-24 10.24 -2.81 5.31 8.12
2018-04-25 11.82 -2.63 5.66 8.28
2018-04-26 8.95 -2.51 5.94 8.45
2018-04-27 9.05 -2.45 6.16 8.61
2018-04-28 9.79 -2.34 6.43 8.77
2018-04-29 7.89 -2.26 6.68 8.94
2018-04-30 5.76 -2.24 6.86 9.10
2018-05-01 6.64 -2.18 7.08 9.26
2018-05-02 6.15 -2.16 7.26 9.42
2018-05-03 7.03 -2.21 7.37 9.58
2018-05-04 10.19 -2.16 7.58 9.74
2018-05-05 12.63 -2.03 7.87 9.90
2018-05-06 13.78 -1.89 8.17 10.06
2018-05-07 12.02 -1.87 8.35 10.22
2018-05-08 12.64 -1.82 8.56 10.38
2018-05-09 11.20 -1.80 8.74 10.54
2018-05-10 9.20 -1.80 8.90 10.70
2018-05-11 10.40 -1.72 9.14 10.86
2018-05-12 11.75 -1.60 9.42 11.02
2018-05-13 10.56 -1.54 9.64 11.18
2018-05-14 6.55 -1.66 9.68 11.34
2018-05-15 6.13 -1.86 9.64 11.50
2018-05-16 7.36 -1.98 9.68 11.66
2018-05-17 8.11 -2.12 9.70 11.82
2018-05-18 9.87 -2.25 9.73 11.98
2018-05-19 9.53 -2.44 9.70 12.14
2018-05-20 8.05 -2.70 9.60 12.30
2018-05-21 10.60 -2.89 9.57 12.46
2018-05-22 11.96 -3.04 9.58 12.62
2018-05-23 12.03 -3.18 9.60 12.78
2018-05-24 12.63 -3.26 9.68 12.94
2018-05-25 14.06 -3.35 9.75 13.10
2018-05-26 15.55 -3.29 9.97 13.26
2018-05-27 14.39 -3.27 10.15 13.42
2018-05-28 13.17 -3.32 10.26 13.58
2018-05-29 13.70 -3.29 10.45 13.74
2018-05-30 13.72 -3.18 10.72 13.90
2018-05-31 13.65 -2.95 10.95 13.90
2018-06-01 13.07 -2.82 11.18 14.00
2018-06-02 15.25 -2.64 11.46 14.10
2018-06-03 15.85 -2.55 11.65 14.20
2018-06-04 14.84 -2.58 11.72 14.30
2018-06-05 15.04 -2.64 11.76 14.40
2018-06-06 15.07 -2.64 11.86 14.50
2018-06-07 15.06 -2.66 11.94 14.60
2018-06-08 14.23 -2.65 12.05 14.70
2018-06-09 14.97 -2.56 12.24 14.80
2018-06-10 17.30 -2.43 12.47 14.90
2018-06-11 13.36 -2.48 12.52 15.00
2018-06-12 13.31 -2.49 12.61 15.10
2018-06-13 10.72 -2.45 12.75 15.20
2018-06-14 11.65 -2.36 12.94 15.30
2018-06-15 12.57 -2.29 13.11 15.40
2018-06-16 14.01 -2.19 13.31 15.50
2018-06-17 13.92 -2.16 13.44 15.60
2018-06-18 14.60 -2.09 13.61 15.70
2018-06-19 16.23 -1.92 13.88 15.80
2018-06-20 17.87 -1.77 14.13 15.90
2018-06-21 17.85 -1.68 14.32 16.00
2018-06-22 11.66 -1.79 14.31 16.10
2018-06-23 11.24 -1.94 14.26 16.20
2018-06-24 10.90 -2.14 14.16 16.30
2018-06-25 11.59 -2.37 14.03 16.40
2018-06-26 13.21 -2.51 13.99 16.50
2018-06-27 13.53 -2.60 14.00 16.60
2018-06-28 12.31 -2.75 13.95 16.70
2018-06-29 15.58 -2.78 14.02 16.80
2018-06-30 18.12 -2.74 14.16 16.90
2018-07-01 19.27 -2.59 14.37 16.96
2018-07-02 19.43 -2.50 14.51 17.01
2018-07-03 16.48 -2.54 14.53 17.07
2018-07-04 16.17 -2.55 14.58 17.13
2018-07-05 13.90 -2.65 14.54 17.18
2018-07-06 13.21 -2.76 14.48 17.24
2018-07-07 14.03 -2.86 14.44 17.30
2018-07-08 15.63 -2.87 14.49 17.35
2018-07-09 16.70 -2.86 14.55 17.41
2018-07-10 14.95 -3.00 14.47 17.47
2018-07-11 13.98 -3.04 14.49 17.52
2018-07-12 14.37 -3.06 14.52 17.58
2018-07-13 15.90 -2.94 14.70 17.64
2018-07-14 16.39 -2.84 14.85 17.69
2018-07-15 16.54 -2.76 14.99 17.75
2018-07-16 15.23 -2.78 15.03 17.81
2018-07-17 14.68 -2.81 15.05 17.86
2018-07-18 16.69 -2.80 15.12 17.92
2018-07-19 17.63 -2.81 15.17 17.98
2018-07-20 16.49 -2.91 15.12 18.03
2018-07-21 12.67 -3.14 14.95 18.09
2018-07-22 13.84 -3.12 15.02 18.15
2018-07-23 14.69 -3.07 15.14 18.20
2018-07-24 17.25 -2.91 15.35 18.26
2018-07-25 18.53 -2.74 15.58 18.32
2018-07-26 18.79 -2.61 15.77 18.37
2018-07-27 18.96 -2.48 15.95 18.43
2018-07-28 15.94 -2.42 16.07 18.49
2018-07-29 18.13 -2.39 16.15 18.54
2018-07-30 19.97 -2.39 16.21 18.60
2018-07-31 20.22 -2.35 16.25 18.60
2018-08-01 19.05 -2.36 16.23 18.59
2018-08-02 18.10 -2.30 16.29 18.59
2018-08-03 20.43 -2.15 16.43 18.58
2018-08-04 21.10 -1.90 16.67 18.57
2018-08-05 21.07 -1.64 16.93 18.57
2018-08-06 20.28 -1.42 17.14 18.56
2018-08-07 18.10 -1.33 17.22 18.55
2018-08-08 16.91 -1.32 17.23 18.55
2018-08-09 15.81 -1.28 17.26 18.54
2018-08-10 12.16 -1.34 17.20 18.53
2018-08-11 14.64 -1.32 17.21 18.53
2018-08-12 16.42 -1.30 17.22 18.52
2018-08-13 14.37 -1.36 17.16 18.51
2018-08-14 14.04 -1.43 17.07 18.51
2018-08-15 15.87 -1.41 17.09 18.50
2018-08-16 16.75 -1.33 17.16 18.49
2018-08-17 16.28 -1.34 17.15 18.49
2018-08-18 15.47 -1.40 17.08 18.48
2018-08-19 16.62 -1.39 17.08 18.47
2018-08-20 17.37 -1.23 17.24 18.47
2018-08-21 16.85 -1.12 17.34 18.46
2018-08-22 16.82 -1.04 17.41 18.45
2018-08-23 16.01 -1.08 17.37 18.45
2018-08-24 14.15 -1.22 17.22 18.44
2018-08-25 10.10 -1.50 16.93 18.43
2018-08-26 8.96 -1.83 16.60 18.43
2018-08-27 12.88 -1.92 16.50 18.42
2018-08-28 16.36 -1.97 16.44 18.41
2018-08-29 16.09 -2.10 16.31 18.41
2018-08-30 13.49 -2.31 16.09 18.40
2018-08-31 10.27 -2.61 15.79 18.40
2018-09-01 8.50 -2.81 15.47 18.28
2018-09-02 9.89 -3.04 15.12 18.16
