Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 679.61 W/m2
Minimum 278.10 W/m2
21 Dezember
Maximum 991.94 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:35 323.986
15 Februar 12:40 491.426
15 März 12:35 687.903
15 April 13:26 861.308
15 Mai 13:22 958.209
15 Juni 13:26 991.685
15 Juli 13:32 972.846
15 August 13:30 896.921
15 September 13:21 752.441
15 Oktober 13:11 562.841
15 November 12:10 374.425
15 Dezember 12:21 280.969

Tage


1 Januar 12:29 286.441
2 Januar 12:29 288.141
3 Januar 12:30 289.999
4 Januar 12:30 292.009
5 Januar 12:31 294.175
6 Januar 12:31 296.491
7 Januar 12:32 298.96
8 Januar 12:32 301.579
9 Januar 12:33 304.345
10 Januar 12:33 307.26
11 Januar 12:33 310.319
12 Januar 12:34 313.525
13 Januar 12:34 316.871
14 Januar 12:35 320.358
15 Januar 12:35 323.986
16 Januar 12:35 327.748
17 Januar 12:36 331.646
18 Januar 12:36 335.677
19 Januar 12:36 339.836
20 Januar 12:37 344.125
21 Januar 12:37 348.54
22 Januar 12:37 353.077
23 Januar 12:38 357.733
24 Januar 12:38 362.51
25 Januar 12:38 367.4
26 Januar 12:38 372.403
27 Januar 12:39 377.602
28 Januar 12:39 382.827
29 Januar 12:39 388.155
30 Januar 12:39 393.582
31 Januar 12:39 399.107
1 Februar 12:39 404.725
2 Februar 12:40 410.435
3 Februar 12:40 416.233
4 Februar 12:40 422.116
5 Februar 12:40 428.08
6 Februar 12:40 434.121
7 Februar 12:40 440.237
8 Februar 12:40 446.423
9 Februar 12:40 452.677
10 Februar 12:40 458.995
11 Februar 12:40 465.374
12 Februar 12:40 471.81
13 Februar 12:40 478.299
14 Februar 12:40 484.839
15 Februar 12:40 491.426
16 Februar 12:40 498.055
17 Februar 12:40 504.725
18 Februar 12:40 511.431
19 Februar 12:40 518.169
20 Februar 12:40 524.937
21 Februar 12:40 531.731
22 Februar 12:40 538.547
23 Februar 12:39 545.383
24 Februar 12:39 552.236
25 Februar 12:39 559.102
26 Februar 12:39 565.976
27 Februar 12:39 572.857
28 Februar 12:39 579.74
29 Februar 12:38 586.623
1 März 12:38 593.505
2 März 12:38 600.381
3 März 12:38 607.246
4 März 12:38 614.099
5 März 12:37 620.937
6 März 12:37 627.759
7 März 12:37 634.559
8 März 12:37 641.335
9 März 12:36 648.085
10 März 12:36 654.809
11 März 12:36 661.5
12 März 12:36 668.156
13 März 12:35 674.777
14 März 12:35 681.361
15 März 12:35 687.903
16 März 12:35 694.4
17 März 12:34 700.855
18 März 12:34 707.262
19 März 12:34 713.618
20 März 12:33 719.923
21 März 12:33 726.176
22 März 12:33 732.372
23 März 12:32 738.51
24 März 12:32 744.593
25 März 12:32 750.613
26 März 12:32 756.57
27 März 13:31 762.466
28 März 13:31 768.296
29 März 13:31 774.058
30 März 13:30 779.754
31 März 13:30 785.381
1 April 13:30 790.937
2 April 13:29 796.421
3 April 13:29 801.834
4 April 13:24 807.444
5 April 13:29 812.912
6 April 13:28 818.104
7 April 13:28 823.22
8 April 13:28 828.256
9 April 13:27 833.216
10 April 13:27 838.098
11 April 13:27 842.9
12 April 13:27 847.622
13 April 13:26 852.264
14 April 13:26 856.827
15 April 13:26 861.308
16 April 13:26 865.706
17 April 13:25 870.024
18 April 13:25 874.261
19 April 13:25 878.416
20 April 13:25 882.488
21 April 13:25 886.477
22 April 13:24 890.386
23 April 13:24 894.213
24 April 13:24 897.957
25 April 13:24 901.619
26 April 13:24 905.199
27 April 13:23 908.698
28 April 13:23 912.118
29 April 13:23 915.455
30 April 13:23 918.712
1 Mai 13:23 921.888
2 Mai 13:23 924.985
3 Mai 13:23 928.001
4 Mai 13:23 930.939
5 Mai 13:22 933.799
6 Mai 13:22 936.581
7 Mai 13:22 939.286
8 Mai 13:22 941.914
9 Mai 13:22 944.466
10 Mai 13:22 946.942
11 Mai 13:22 949.342
12 Mai 13:22 951.669
13 Mai 13:22 953.922
14 Mai 13:22 956.101
15 Mai 13:22 958.209
16 Mai 13:22 960.245
17 Mai 13:22 962.21
18 Mai 13:22 964.104
19 Mai 13:22 965.929
20 Mai 13:22 967.686
21 Mai 13:22 969.374
22 Mai 13:22 970.995
23 Mai 13:22 972.55
24 Mai 13:23 974.039
25 Mai 13:23 975.464
26 Mai 13:23 976.824
27 Mai 13:23 978.12
28 Mai 13:23 979.353
29 Mai 13:23 980.524
30 Mai 13:23 981.633
31 Mai 13:23 982.681
1 Juni 13:24 983.669
2 Juni 13:24 984.599
3 Juni 13:24 985.469
4 Juni 13:24 986.28
5 Juni 13:24 987.034
6 Juni 13:24 987.729
7 Juni 13:25 988.368
8 Juni 13:25 988.953
9 Juni 13:25 989.481
10 Juni 13:25 989.953
11 Juni 13:25 990.37
12 Juni 13:26 990.732
13 Juni 13:26 991.245
14 Juni 13:26 991.492
15 Juni 13:26 991.685
16 Juni 13:26 991.823
17 Juni 13:27 991.91
18 Juni 13:27 991.944
19 Juni 13:27 991.926
20 Juni 13:27 991.854
21 Juni 13:27 991.73
22 Juni 13:28 991.554
23 Juni 13:28 991.327
24 Juni 13:28 991.048
25 Juni 13:28 990.715
26 Juni 13:28 990.329
27 Juni 13:29 989.894
28 Juni 13:29 989.406
29 Juni 13:29 988.865
30 Juni 13:29 988.27
1 Juli 13:29 987.622
2 Juli 13:30 986.923
3 Juli 13:30 986.171
4 Juli 13:30 985.364
5 Juli 13:30 984.503
6 Juli 13:30 983.587
7 Juli 13:31 982.617
8 Juli 13:31 981.594
9 Juli 13:31 980.514
10 Juli 13:31 979.379
11 Juli 13:31 978.187
12 Juli 13:31 976.938
13 Juli 13:31 975.632
14 Juli 13:31 974.267
15 Juli 13:32 972.846
16 Juli 13:32 971.366
17 Juli 13:32 969.827
18 Juli 13:32 968.228
19 Juli 13:32 966.568
20 Juli 13:32 964.847
21 Juli 13:32 963.065
22 Juli 13:32 961.221
23 Juli 13:32 959.314
24 Juli 13:32 957.344
25 Juli 13:32 955.31
26 Juli 13:32 953.211
27 Juli 13:32 951.048
28 Juli 13:32 948.819
29 Juli 13:32 946.525
30 Juli 13:32 944.163
31 Juli 13:32 941.735
1 August 13:32 939.238
2 August 13:32 936.673
3 August 13:32 934.04
4 August 13:32 931.337
5 August 13:31 928.564
6 August 13:31 925.722
7 August 13:31 922.81
8 August 13:31 919.826
9 August 13:31 916.771
10 August 13:31 913.644
11 August 13:31 910.444
12 August 13:30 907.171
13 August 13:30 903.828
14 August 13:30 900.411
15 August 13:30 896.921
16 August 13:30 893.356
17 August 13:29 889.717
18 August 13:29 886.007
19 August 13:29 882.222
20 August 13:29 878.363
21 August 13:29 874.428
22 August 13:28 870.058
23 August 13:28 865.974
24 August 13:28 861.815
25 August 13:27 857.581
26 August 13:27 853.277
27 August 13:27 848.898
28 August 13:27 844.446
29 August 13:26 839.922
30 August 13:26 835.327
31 August 13:26 830.658
1 September 13:25 825.918
2 September 13:25 821.109
3 September 13:25 816.228
4 September 13:24 811.277
5 September 13:24 806.259
6 September 13:24 801.17
7 September 13:23 796.014
8 September 13:23 790.793
9 September 13:23 785.504
10 September 13:22 780.151
11 September 13:22 774.734
12 September 13:22 769.252
13 September 13:21 763.71
14 September 13:21 758.106
15 September 13:21 752.441
16 September 13:20 746.72
17 September 13:20 740.94
18 September 13:19 735.103
19 September 13:19 729.215
20 September 13:19 723.271
21 September 13:18 717.275
22 September 13:18 711.232
23 September 13:18 705.138
24 September 13:17 698.997
25 September 13:17 692.813
26 September 13:17 686.584
27 September 13:16 680.314
28 September 13:16 674.006
29 September 13:16 667.658
30 September 13:15 661.277
1 Oktober 13:15 654.862
2 Oktober 13:15 648.415
3 Oktober 13:14 641.939
4 Oktober 13:14 635.438
5 Oktober 13:14 628.91
6 Oktober 13:13 622.36
7 Oktober 13:13 615.793
8 Oktober 13:13 609.207
9 Oktober 13:13 602.605
10 Oktober 13:12 595.993
11 Oktober 13:12 589.372
12 Oktober 13:12 582.742
13 Oktober 13:12 576.107
14 Oktober 13:11 569.473
15 Oktober 13:11 562.841
16 Oktober 13:11 556.211
17 Oktober 13:11 549.588
18 Oktober 13:10 542.975
19 Oktober 13:10 536.377
20 Oktober 13:10 529.795
21 Oktober 13:10 523.231
22 Oktober 13:10 516.689
23 Oktober 13:10 510.171
24 Oktober 13:10 503.682
25 Oktober 13:09 497.225
26 Oktober 13:09 490.803
27 Oktober 13:09 484.419
28 Oktober 13:09 478.075
29 Oktober 13:09 471.52
30 Oktober 12:09 465.273
31 Oktober 12:09 459.077
1 November 12:09 452.935
2 November 12:09 446.851
3 November 12:09 440.827
4 November 12:09 434.866
5 November 12:09 428.973
6 November 12:09 423.15
7 November 12:09 417.4
8 November 12:09 411.726
9 November 12:09 406.133
10 November 12:09 400.622
11 November 12:09 395.197
12 November 12:10 389.862
13 November 12:10 384.621
14 November 12:10 379.474
15 November 12:10 374.425
16 November 12:10 369.476
17 November 12:10 364.631
18 November 12:11 359.895
19 November 12:11 355.269
20 November 12:11 350.754
21 November 12:11 346.354
22 November 12:12 342.072
23 November 12:12 337.912
24 November 12:12 333.873
25 November 12:13 329.958
26 November 12:13 326.174
27 November 12:13 322.517
28 November 12:13 318.991
29 November 12:14 315.603
30 November 12:14 312.348
1 Dezember 12:15 309.231
2 Dezember 12:15 306.256
3 Dezember 12:15 303.419
4 Dezember 12:16 300.728
5 Dezember 12:16 298.181
6 Dezember 12:17 295.78
7 Dezember 12:17 293.528
8 Dezember 12:18 291.423
9 Dezember 12:18 289.471
10 Dezember 12:18 287.668
11 Dezember 12:19 286.02
12 Dezember 12:19 284.524
13 Dezember 12:20 283.184
14 Dezember 12:20 281.997
15 Dezember 12:21 280.969
16 Dezember 12:21 280.096
17 Dezember 12:22 279.381
18 Dezember 12:22 278.823
19 Dezember 12:23 278.424
20 Dezember 12:23 278.184
21 Dezember 12:24 278.103
22 Dezember 12:24 278.18
23 Dezember 12:25 278.417
24 Dezember 12:25 278.813
25 Dezember 12:26 279.369
26 Dezember 12:26 280.082
27 Dezember 12:27 280.956
28 Dezember 12:27 281.987
29 Dezember 12:28 283.177
30 Dezember 12:28 284.523
31 Dezember 12:29 286.027


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter