Station deviations


°C
Normal
°C
Abweichung
°C
2024/10 8.5 9.7 -1.2
2024/09 10.1 14.8 -4.7
2024/08 17.5 18.4 -0.9
2024/07 16.6 18.6 -2.0
2024/06 13.3 16.9 -3.6
2024/05 9.3 13.9 -4.6
2024/04 5.0 9.1 -4.1
2024/03 2.8 4.2 -1.4
2024/02 2.3 0.1 +2.2
2024/01 -0.9 -2.1 +1.2
2023/12 -0.2 -0.3 +0.1
2023/11 0.6 4.0 -3.4
mehr